2. Runde

Rangliste 2. Runde

Match - Rangliste 2023/2024
                 
Rössli Fulenbach Kategorie: A  
Rang Name Vorname Club Punkte 9er 8er Absenz Ausz.
1 Leuenberger Robert Emil Frey 1 764 38 22 x
2 Furrer Gerhard Siegfried 750 42 45 x
3 Soltermann Marcel HGC 749 36 18 x
4 Markovic Marijan Emil Frey 1 745 33 21 x
5 Leibundgut Herbert HGC 740 26 34 x
6 Heini Michael HGC 739 26 29 x
7 Hochuli Rudof Emil Frey 1 733 30 16
8 Gygax Hansjörg Migros 726 25 26
9 Haldemann Werner Migros 721.71
10 Albisser Markus Emil Frey 2 719 25 21
11 Schenk Manfred Emil Frey 1 716 26 20
12 Yuvaci Murat Emil Frey 1 714 24 22
13 Leibundgut Daniel HGC 675 16 19
14 Junker Sandra Emil Frey 1 674 23 10
15 Gilli Valentin Emil Frey 1 660 17 17
x =6 Auszeichnungen 720.41 x
Durchschnitt A 721.71
Rössli Fulenbach Kategorie: B  
Rang Name Vorname Club Punkte 9er 8er Absenz Ausz
1 Schmid Walter Migros 715 28 18 x
2 Berger Patrick Emil Frey 2 704 25 17 x
3 Bosin Dino Emil Frey 2 685 25 14 x
4 Marfurt Fritz Siegfried 676 19 17 x
5 Stuber Daniel Emil Frey 2 668 20 13 x
6 Basler Urs Emil Frey 2 657 10 18
7 Lüscher Margrith PSO Damen 652 16 17
8 Steger Peter Siegried 642.55
9 Studer Jeanette Migros 616 17 10
10 Leibundgut Marc HGC 584 8 11
11 Hochstrasser Esther PSO Damen 557 4 14
12 Boreux Romy PSO Damen 554 5 14
x = 5 Auszeichnungen
Durchschnitt B 642.55
Rössli Fulenbach Kategorie: C
Rang Name Vorname Club Punkte 9er 8er Absenz Ausz Rang
1 Hofer Beat Emil Frey 2 698 24 19 x
2 Vauthey Stefan HGC 609 19 6 x
3 Trinkler Richard Siegfried 596 14 17 x
4 Schneider Daniel HGC 590 11 15 x
5 Kyburz Ernst Emil Frey 2 574 14 8
6 Brand Jürg Siegfried 565.11
7 Leibundgut Fabienne HGC 565 12 10
8 Urben Robert Siegfried 535 10 9
9 Zietala Lotti PSO Damen 503 3 3
10 Meyer Yvonne PSO Damen 416 0 2
x = 4 Auszeichnungen
Zeichenerklärung Neumitglied
1., Zwischenrangliste Kategorie: A  
Rang Name Vorname Club Punkte 9er 8er Absenz Ausz.
1 Leuenberger Robert Emil Frey 1 1160 59 37 x
2 Soltermann Marcel HGC 1155 59 31 x
3 Heini Michael HGC 1150 50 46 x
4 Hochuli Rudof Emil Frey 1 1148 61 24 x
5 Furrer Gerhard Siegfried 1135 64 55 x
6 Gygax Hansjörg Migros 1133 51 34 x
7 Markovic Marijan Emil Frey 1 1131 55 30
8 Yuvaci Murat Emil Frey 1 1121 48 37
9 Albisser Markus Emil Frey 2 1116 46 34
10 Haldemann Werner Migros 1113.28 0 0
11 Schenk Manfred Emil Frey 1 1104 48 29
12 Leibundgut Daniel HGC 1083 41 34
13 Leibundgut Herbert HGC 1071 33 44
14 Junker Sandra Emil Frey 1 1059 44 19
15 Gilli Valentin Emil Frey 1 1020 27 27
16
x =6 Auszeichnungen Total
1., Zwischenrangliste Kategorie: B  
Rang Name Vorname Club Punkte 9er 8er Ausz
1 Schmid Walter Migros 1088 43 28 x
2 Berger Patrick Emil Frey 2 1087 43 29 x
3 Bosin Dino Emil Frey 2 1055 39 24 x
4 Stuber Daniel Emil Frey 2 1038 37 20 x
5 Marfurt Fritz Siegfried 1018 29 26 x
6 Basler Urs Emil Frey 2 1016 27 27
7 Lüscher Margrith PSO Damen 1014 28 30
8 Steger Peter Siegried 995.82 0 0
9 Studer Jeanette Migros 933 22 21
10 Leibundgut Marc HGC 917 14 22
11 Boreux Romy PSO Damen 896 14 25
12 Hochstrasser Esther PSO Damen 892 11 23
13
14 x = 5 Auszeichnungen
Durchschnitt B 1005.25636
1. Zwischenrangliste Kategorie: C  
Rang Name Vorname Club Punkte 9er 8er Absenz Ausz
1 Hofer Beat Emil Frey 2 1010 30 26 x
2 Vauthey Stefan HGC 933 27 11 x
3 Trinkler Richard Siegfried 928 27 22 x
4 Kyburz Ernst Emil Frey 2 887 19 22 x
5 Leibundgut Fabienne HGC 872 14 20
6 Schneider Daniel HGC 867 15 19
7 Urben Robert Siegfried 859 23 14
8 Brand Jürg Siegfried 828.11 4 6
9 Zietala Lotti PSO Damen 762 4 6
10 Meyer Yvonne PSO Damen 733 6 14   3
11
x = 4 Auszeichnungen