Spielbetrieb
Saison 2024-2025 Matchvergabe
An alle Obmänner / Frauen | |||||||
Die Match-Vergabe für nöchste Saison wird im September stattfinden. Sie wird in | |||||||
8 Match's ausgetragen und wir rechnen mit der Solidarität aller Klubs. | |||||||
Die unten stehende Tabelle zeigt eine ungefähre Zeiteinteilung, die aber nicht | |||||||
zwingend ist. Verschiebungen können berücksichtigt werden. | |||||||
Bitte lasst uns nicht im Regen stehen! | |||||||
Wochen | Klubnahme | Bahn/ Rest. | Anz.Würfe | Ruhetag | |||
1. Match | Mo 21.10.-25.10.24 | Ruedi Hochuli | Lamm Richenthal | 50 | Dienstag | ||
2. Match | Mo 25.11.-28.11.24 | KK Emil Frey I und II | St. Urs u. Viktor | 50 | Freitag | ||
3. Match | Mo 06.01.-10.01.25 | KK HGC Herbert Leibundgut | Tell Bützberg | 100 | |||
4. Match | Mo 03.02.-07.02.25 | KK Emil Frey II Berger Patrik | Rössli Fulenbach | 100 | Dienstag | ||
6. Match | Mo 19.03.-21.03.25 | Leuenberger Robert | La Marmite Bannwil | 100 | Dienstag | ||
5. Match | Mo 03.03-07.03.25 | Ruedi Hochuli | Lamm Richenthal | 50 | Dienstag | ||
7. Match | Mo 07.04.-11.04.25 | Hodel Paul und Hofer Beat | Rössli Fulenbach | 100 | Dienstag | ||
Um einen reibungslosen Ablauf der Sitzung zu gewährleisten bitten wir euch, nicht nur einen | |||||||
Termin zu reservieren. Absprachen mit dem Wirt sollten vor der Sitzung abgehalten werden. | |||||||
Bahnreservationen ist Sache der Klubobmänner/ Frauen!! | |||||||
Neue spieltaugliche Bahnen sind uns immer willkommen. | |||||||
Anmeldungen bis sofort | oder per Post an | ||||||
Emil Frey AG | |||||||
Manfred Schenk | |||||||
Emil-Frey-Strasse | |||||||
5745 Safenwil | |||||||
Manfred Schenk |
Matchplan Saison 2024-2025
Matchplan für die Saison 2024-2025 als PDF hier...
Aus Datenschutzgründen sind Telefon-Nummern geschwärzt