SEMS 2025
| SCHLUSSRANGLISTE 26. SEMS TELL BÜTZBERG | ||||||||||||||||
| EINZELRANGLISTE | ||||||||||||||||
| KAT. A | ||||||||||||||||
| 1 | WICKI FRIDOLIN | 813 | 40X9 | STEELTEC 1 | KK | |||||||||||
| 2 | HEINI MICHAEL | 807 | 40X9 | HGC | KK | |||||||||||
| 3 | HOCHULI RUDOLF | 792 | 32X9 | EMIL FREY 1 | KK | |||||||||||
| 4 | LEIBUNDGUT DANIEL | 792 | 30X9 | HGC | KK | |||||||||||
| 5 | SOLTERMANN MARCEL | 790 | 19X9 | HGC | KK | |||||||||||
| 6 | YUVACI MURAT | 787 | 28X9 | EMIL FREY 1 | KK | |||||||||||
| 7 | DIERAUER UELI | 786 | 38X9 | MICARNA | GU | |||||||||||
| 8 | IMMOOS BELINDA | 784 | 27X9 | SCHINDLER | KK | |||||||||||
| 9 | GYGAX HANSJÖRG | 780 | 24X9 | SIEGFRIED | KK | |||||||||||
| 10 | FLORY CYRILL | 779 | 27X9 | EISENBAHNER | KK | |||||||||||
| 11 | LEUPP TRUDY | 778 | 28X9 | STEELTEC 1 | ||||||||||||
| 12 | AMSTEIN REMO | 776 | 34X9 | SCHINDLER | ||||||||||||
| 13 | MARKOVIC MARIJAN | 770 | 29X9 | EMIL FREY 1 | ||||||||||||
| 14 | MUELLER BIOERN | 767 | 29X9 | STEELTEC 1 | ||||||||||||
| 15 | LEUENBERGER ROBERT | 765 | 26X9 | EMIL FREY 1 | ||||||||||||
| 16 | BIRRER URS | 765 | 25X9 | STEELTEC 1 | ||||||||||||
| 17 | CAMENZIND SEBI | 762 | 18X9 | RUAG | ||||||||||||
| 18 | SCHÄRER ANDRE | 756 | 22X9 | SCHINDLER | ||||||||||||
| 19 | BANZ FABIAN | 753 | 20X9 | ANLIKER | ||||||||||||
| 20 | JUNKER SANDRA | 753 | 16X9 | EMIL FREY 1 | ||||||||||||
| 21 | WEINGARTNER HELENE | 749 | 18X9 | MIGROS | ||||||||||||
| 22 | GMEINER ALFONS | 747 | 14X9 | STEELTEC 1 | ||||||||||||
| 23 | MÜLLER EDI SEN. | 746 | 28X9 | EISENBAHNER | ||||||||||||
| 24 | WIDMER ERWIN | 746 | 19X9 | NOVARTIS | ||||||||||||
| 25 | ZIHLMANN WILLY | 743 | 20X9 | RUAG | ||||||||||||
| 26 | PALLERIA ARMANDO | 739 | 16X9 | SCHINDLER | ||||||||||||
| 27 | FURRER GERHARD | 738 | 19X9 | SIEGFRIED | ||||||||||||
| 28 | SCHENK MANFRED | 738 | 17X9 | EMIL FREY 1 | ||||||||||||
| 29 | TANNER PIUS | 733 | 16X9 | STEELTEC 1 | ||||||||||||
| 30 | IGLESIAS JAIME | 728 | 14X9 | STEELTEC 1 | ||||||||||||
| 31 | HAGEN ROLF | 712 | 16X9 | MICARNA | ||||||||||||
| 32 | AEGERTER BRUNO | 701 | 8X9 | RUAG | ||||||||||||
| 33 | BAUMGARTNER WERNER | 693 | 11X9 | EISENBAHNER | ||||||||||||
| KAT. B | ||||||||||||||||
| 1 | LEIBUNDGUT HERBERT | 785 | 42X9 | HGC | KK | |||||||||||
| 2 | KNÜSEL BEAT | 775 | 34X9 | MIGROS | GU | |||||||||||
| 3 | HERZOG ERICH | 760 | 24X9 | EISENBAHNER | SKK | |||||||||||
| 4 | TRESCH STEFAN | 751 | 21X9 | EISENBAHNER | KK | |||||||||||
| 5 | GANDER RENE | 749 | 20X9 | STEELTEC 1 | KK | |||||||||||
| 6 | STUBER DANIEL | 740 | 12X9 | EMIL FREY 2 | KK | |||||||||||
| 7 | BIENZ ANDRE | 738 | 19X9 | SCHINDLER | GU | |||||||||||
| 8 | RINDERKNECHT BRUNO | 736 | 17X9 | EINZEL | GU | |||||||||||
| 9 | LOMBARDO FRANCO | 735 | 29X9 | ANLIKER | GU | |||||||||||
| 10 | BRÄNDLE HERMANN | 734 | 17X9 | MICARNA | GU | |||||||||||
| 11 | KENEL WALTER | 731 | 30X9 | RUAG | KK | |||||||||||
| 12 | LÜSCHER MARGRITH | 728 | 13X9 | PSO DAMEN | GU | |||||||||||
| 13 | SPICHTIG RUEDI | 727 | 22X9 | STEELTEC 2 | ||||||||||||
| 14 | BIERI ROGER | 723 | 15X9 | STEELTEC 2 | ||||||||||||
| 15 | LEUTHOLD STEFAN | 715 | 15X9 | MIGROS | ||||||||||||
| 16 | MUTTER URS | 711 | 13X9 | STEELTEC 2 | ||||||||||||
| 17 | BOSIN DINO | 709 | 11X9 | EMIL FREY 2 | ||||||||||||
| 18 | BOREUX ROMY | 704 | 9X9 | PSO DAMEN | ||||||||||||
| 19 | BANZ KARL | 700 | 6X9 | ANLIKER | ||||||||||||
| 20 | BOEBNER JOSEF | 696 | 20X9 | STEELTEC 1 | ||||||||||||
| 21 | BERGER PATRICK | 695 | 12X9 | EMIL FREY 2 | ||||||||||||
| 22 | ELMIGER MARKUS | 695 | 13X9 | STEELTEC 2 | ||||||||||||
| 23 | SCHMIDIGER SONIA | 693 | 26X9 | RUAG | ||||||||||||
| 24 | STÖCKLI MARCEL | 683 | 17X9 | SIEGFRIED | ||||||||||||
| 25 | MARTIN PIERRE | 681 | 21X9 | EISENBAHNER | ||||||||||||
| 26 | GALLIKER LILLY | 680 | 21X9 | KRÄNZLER | ||||||||||||
| 27 | MARFURT FRITZ | 676 | 13X9 | SIEGFRIED | ||||||||||||
| 28 | SCHERER CHARLY | 675 | 12X9 | EISENBAHNER | ||||||||||||
| 29 | BASLER URS | 675 | 16X9 | EMIL FREY 2 | ||||||||||||
| 30 | MEILE OTHMAR | 673 | 5X9 | MICARNA | ||||||||||||
| 31 | KÜNDIG FELIX | 660 | 16X9 | SIA | ||||||||||||
| 32 | PETER HANSRUEDI | 655 | 17X9 | ANLIKER | ||||||||||||
| 33 | KAUFMANN DANIEL | 644 | 9X9 | KOMAX | ||||||||||||
| 34 | HOFSTETTER WERNER | 635 | 4X9 | ANLIKER | ||||||||||||
| 35 | LEIBUNDGUT MARC | 633 | 6X9 | HGC | ||||||||||||
| 36 | MIGLIACCIO GIOVANNI | 603 | 15X9 | SIA | ||||||||||||
| 37 | SERRATORE VINCENZO | 580 | 1X9 | SIA | ||||||||||||
| 38 | MEIERHANS JOSEF | 535 | 5X9 | KOMAX | ||||||||||||
| KAT.C | ||||||||||||||||
| 1 | VON ALLMEN JEANETTE | 732 | 21X9 | RUAG | KK | |||||||||||
| 2 | STEIGER URS | 724 | 27X9 | EMIL FREY 2 | KK | |||||||||||
| 3 | BANZ NIKLAUS | 716 | 8X9 | ANLIKER | GU | |||||||||||
| 4 | BREITENMOSER IRENE | 710 | 14X9 | MICARNA | GU | |||||||||||
| 5 | IMHOF BRUNO | 708 | 18X9 | MIGROS | GU | |||||||||||
| 6 | VAUTHEY STEPHAN | 708 | 15X9 | HGC | GU | |||||||||||
| 7 | SCHMID MARIO | 702 | 11X9 | NOVARTIS | SKK | |||||||||||
| 8 | MILIC MILE | 692 | 24X9 | SIA | GU | |||||||||||
| 9 | GASSMANN DIONYS | 688 | 15X9 | KRÄNZLER | GU | |||||||||||
| 10 | VON ROTZ HANS | 678 | 20X9 | KRÄNZLER | GU | |||||||||||
| 11 | EGGIMANN RETO | 677 | 12X9 | KOMAX | GU | |||||||||||
| 12 | BACHMANN HEBI | 675 | 18X9 | KRÄNZLER | GU | |||||||||||
| 13 | GRAB TONY | 671 | 25X9 | SIA | ||||||||||||
| 14 | KESSLER NIELS | 668 | 8X9 | KOMAX | ||||||||||||
| 15 | URBEN ROBERT | 666 | 17X9 | SIEGFRIED | ||||||||||||
| 16 | SOMMER FRITZ | 665 | 16X9 | SCHINDLER | ||||||||||||
| 17 | REBER EDI | 659 | 23X9 | KRÄNZLER | ||||||||||||
| 18 | LEIBUNDGUT FABIENNE | 659 | 13X9 | HGC | ||||||||||||
| 19 | HERCEG DAMIR | 658 | 14X9 | BÜHLER | ||||||||||||
| 20 | HOFER BEAT | 630 | 11X9 | EMIL FREY 2 | ||||||||||||
| 21 | KUHN BERNHARD | 624 | 13X9 | KOMAX | ||||||||||||
| 22 | LANCENDIC GOJKO | 620 | 4X9 | MICARNA | ||||||||||||
| 23 | SARVARI BERNADETTE | 617 | 7X9 | KRÄNZLER | ||||||||||||
| 24 | HOCHSTRASSER ESTER | 613 | 8X9 | PSO DAMEN | ||||||||||||
| 25 | TRINKLER RICHARD | 610 | 8X9 | SIEGFRIED | ||||||||||||
| 26 | GMÜNDER ROLF | 606 | 1X9 | BÜHLER | ||||||||||||
| 27 | PRELAJ NIKE | 604 | 16X9 | KOMAX | ||||||||||||
| 28 | KLÄY ADALBERT | 593 | 3X9 | STEELTEC 2 | ||||||||||||
| 29 | BRAND JÜRG | 583 | 12X9 | SIEGFRIED | ||||||||||||
| 30 | LÜCHINGER SILVAN | 582 | 3X9 | BÜHLER | ||||||||||||
| 31 | PERRET MARCEL | 578 | 4X9 | BÜHLER | ||||||||||||
| 32 | KOLLER ALBERT | 575 | 1X9 | BÜHLER | ||||||||||||
| 33 | LÜCHINGER NORBERT | 566 | 2X9 | BÜHLER | ||||||||||||
| 34 | ARLOTTO DONATO | 556 | 3X9 | SIA | ||||||||||||
| 35 | KRÜGER THOMAS | 553 | 4X9 | KOMAX | ||||||||||||
| 36 | HÄMMERLI DIETER | 546 | 2X9 | BÜHLER | ||||||||||||
| 37 | ZIETALA LOTTI | 539 | 2X9 | PSO DAMEN | ||||||||||||
| 38 | SCHAERFLIN JEAN-CLAUDE | 519 | 3X9 | BÜHLER | ||||||||||||
| 39 | GOLDINGER OTTO | 446 | 3X9 | SIA | ||||||||||||
| KLUBRANGLISTE | ||||||||||||||||
| KAT. A | ||||||||||||||||
| 1 | HGC | 776,4 | 60.- | |||||||||||||
| 2 | EMIL FREY 1 | 773,4 | 50.- | |||||||||||||
| 3 | STEELTEC | 769,83 | 40.- | |||||||||||||
| 4 | SCHINDLER | 758,6 | 10.- | |||||||||||||
| 5 | EISENBAHNER | 745,8 | 10.- | |||||||||||||
| KAT. B | ||||||||||||||||
| 1 | MICARNA | 723,0 | 60.- | |||||||||||||
| 2 | ANLIKER | 711,8 | 50.- | |||||||||||||
| 3 | SIEGFRIED | 708.6 | 90X9 | 40.- | ||||||||||||
| 4 | EMIL FREY 2 | 708,6 | 78X9 | 10.- | ||||||||||||
| KAT. C | ||||||||||||||||
| 1 | STEELTEC 2 | 689,8 | 60.- | |||||||||||||
| 2 | KRÄNZLER | 676,0 | 50.- | |||||||||||||
| 3 | KOMAX | 643,4 | 40.- | |||||||||||||
| 4 | SIA | 641,2 | 10.- | |||||||||||||
| 5 | BÜHLER | 594,33 | 10.- | |||||||||||||
Stand 17.03.2025
|
STARTHEFT SEMS 2025 03.05.2025 – 11.05.2025 TELL BÜTZBERG |
|||||||||
|
ZEIT |
SA 03.05. |
So 04.05. |
MO 05.05. |
DI 06.05. |
Mi 07.05. |
DO 08.05 |
FR 09.05 |
Sa 10.05. |
SO 11.05. |
|
10 00 |
KK |
KK |
|
|
|
|
|
KK |
|
|
10 20 |
Bühler |
Anliker |
|
|
|
|
|
Schindler |
|
|
10 40 |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
|
|
11 00 |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
KK |
|
11 20 |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
SIEGFRIED |
|
11 40 |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
12 00 |
X |
KK |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
12 20 |
X |
Migros |
|
|
|
|
|
KK |
X |
|
12 40 |
X |
X |
|
|
|
|
|
SIA |
X |
|
13 00 |
1 Kegler |
X |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
13 20 |
KK |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
13 40 |
Eisenbahner |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
14 00 |
X |
|
KK |
KK |
|
|
|
X |
|
|
14 20 |
X |
|
Micarna |
KRÄNZLER |
|
|
|
X |
|
|
14 40 |
X |
|
Ost |
X |
|
|
|
X |
|
|
15 00 |
X |
|
X |
X |
KK |
|
|
|
|
|
15 20 |
X |
|
X |
X |
Ruag |
|
|
KK |
|
|
15 40 |
|
|
X |
X |
X |
|
|
Steeltec |
|
|
16 00 |
Stuber D. |
|
PSO |
X |
X |
|
|
X |
|
|
16 20 |
|
|
X |
|
X |
|
KK |
X |
|
|
16 40 |
|
|
X |
|
X |
|
EMIL |
X |
|
|
17 00 |
|
|
X |
KK |
|
|
FREY 1+2 |
|
|
|
17 20 |
|
|
X |
Komax |
|
|
X |
|
|
|
17 40 |
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
18 00 |
|
|
KK |
X |
KK |
|
X |
|
|
|
18 20 |
|
|
STEELTEC 1 |
X |
HGC |
|
X |
|
|
|
18 40 |
|
|
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
19 00 |
|
|
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
19 20 |
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
|
19 40 |
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
|
20 00 |
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
|
20 20 |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
20 40 |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
21 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausschreibung SEMS 2025